Virtuelle Rechenzentren bereitstellen
Ganze virtuelle Rechenzentren deployen, ohne sich Gedanken über Skalierung, Hardware oder Bereitstellung machen zu müssen – und das jederzeit reproduzier- und individuell skalierbar.
Die STACKIT Compute Engine stellt skalierbare und performante Virtuelle Maschinen (VM) innerhalb weniger Sekunden bereit. Neben einer großen Anzahl an kundenverwalteten Betriebssystemen stehen auch durch STACKIT betreute Varianten zur Verfügung. Zusätzlich zum STACKIT Compute Engine Service haben die Kunden die Möglichkeit, eigene Images hochzuladen. STACKIT stellt weitere Images bereit.
Für VM als Self-Service können sowohl das STACKIT Portal als Management-UI als auch die automatisierbare STACKIT IaaS API genutzt werden. Zur Auswahl stehen verschiedene VM-Typen mit standardisierten CPU-/RAM-Verhältnissen.
Mit STACKIT Compute Engine können unter anderem folgende Anwendungsfälle realisiert werden:
Ganze virtuelle Rechenzentren deployen, ohne sich Gedanken über Skalierung, Hardware oder Bereitstellung machen zu müssen – und das jederzeit reproduzier- und individuell skalierbar.
Bestehende Systeme um flexible und bedarfsorientierte Cloud-VM ergänzen, um kurz- oder langfristige Lastspitzen kostengünstig abzudecken.
Durch den Projektscope unterschiedliche Systemumgebungen strukturiert voneinander trennen, um verschiedenste Anforderungsszenarien umzusetzen.
Server | CPU | RAM | Abrechnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
Compute Optimized Server-c1.1-EU01 | 1 | 2 | Stündlich | 0.01826770833 € |
Compute Optimized Server-c1.2-EU01 | 2 | 4 | Stündlich | 0.06065813333 € |
Compute Optimized Server-c1.3-EU01 | 4 | 8 | Stündlich | 0.13790247500 € |
Compute Optimized Server-c1.4-EU01 | 8 | 16 | Stündlich | 0.27580495000 € |
Compute Optimized Server-c1.5-EU01 | 16 | 32 | Stündlich | 0.55160990000 € |
Compute Optimized Server-c2i.1-EU01 | 1 | 2 | Stündlich | 0.02164482639 € |
Compute Optimized Server-c2i.16-EU01 | 16 | 32 | Stündlich | 0.61326986111 € |
Compute Optimized Server-c2i.2-EU01 | 2 | 4 | Stündlich | 0.04328965278 € |
Compute Optimized Server-c2i.4-EU01 | 4 | 8 | Stündlich | 0.15331746528 € |
Compute Optimized Server-c2i.8-EU01 | 8 | 16 | Stündlich | 0.30663493056 € |
Compute Optimized Server-s1.2-EU01 | 2 | 2 | Stündlich | 0.01654198825 € |
Compute Optimized Server-s1.3-EU01 | 4 | 4 | Stündlich | 0.09193498333 € |
Compute Optimized Server-s1.4-EU01 | 8 | 8 | Stündlich | 0.18386996667 € |
Compute Optimized Server-s1.5-EU01 | 16 | 16 | Stündlich | 0.36773993333 € |
Compute Optimized Server-s1.6-EU01 | 32 | 32 | Stündlich | 0.94630555556 € |
General Purpose Server-g1.1-EU01 | 1 | 4 | Stündlich | 0.03791133333 € |
General Purpose Server-g1.2-EU01 | 2 | 8 | Stündlich | 0.07582266667 € |
General Purpose Server-g1.3-EU01 | 4 | 16 | Stündlich | 0.15164533333 € |
General Purpose Server-g1.4-EU01 | 8 | 32 | Stündlich | 0.30329066667 € |
General Purpose Server-g1.5-EU01 | 16 | 64 | Stündlich | 0.58130711111 € |
General Purpose Server-g2i.1-EU01 | 1 | 4 | Stündlich | 0.05114625838 € |
General Purpose Server-g2i.16-EU01 | 16 | 64 | Stündlich | 0.81833000000 € |
General Purpose Server-g2i.2-EU01 | 2 | 8 | Stündlich | 0.10229251676 € |
General Purpose Server-g2i.4-EU01 | 4 | 16 | Stündlich | 0.20458503352 € |
General Purpose Server-g2i.8-EU01 | 8 | 32 | Stündlich | 0.40916500000 € |
Memory Optimized Server-b1.1-EU01 | 1 | 16 | Stündlich | 0.10095003472 € |
Memory Optimized Server-b1.2-EU01 | 2 | 32 | Stündlich | 0.20190006944 € |
Memory Optimized Server-b1.3-EU01 | 4 | 64 | Stündlich | 0.40380013889 € |
Memory Optimized Server-b1.4-EU01 | 8 | 128 | Stündlich | 0.80760027778 € |
Memory Optimized Server-b2i.16d-EU01 | 16 | 238 | Stündlich | 2.37959078986 € |
Memory Optimized Server-b2i.1d-EU01 | 1 | 16 | Stündlich | 0.14472167371 € |
Memory Optimized Server-b2i.2d-EU01 | 2 | 32 | Stündlich | 0.29744884873 € |
Memory Optimized Server-b2i.30d-EU01 | 30 | 476 | Stündlich | 3.56938618479 € |
Memory Optimized Server-b2i.36d-EU01 | 36 | 952 | Stündlich | 4.75918157971 € |
Memory Optimized Server-b2i.4d-EU01 | 4 | 64 | Stündlich | 0.59489769746 € |
Memory Optimized Server-b2i.8d-EU01 | 8 | 120 | Stündlich | 1.18979539493 € |
Memory Optimized Server-m1.1-EU01 | 1 | 8 | Stündlich | 0.04802102222 € |
Memory Optimized Server-m1.2-EU01 | 2 | 16 | Stündlich | 0.09604204444 € |
Memory Optimized Server-m1.3-EU01 | 4 | 32 | Stündlich | 0.19240001667 € |
Memory Optimized Server-m1.4-EU01 | 8 | 64 | Stündlich | 0.38416817778 € |
Memory Optimized Server-m1.5-EU01 | 16 | 128 | Stündlich | 0.76833635556 € |
Memory Optimized Server-m1.amphora-EU01 | 1 | 1 | Stündlich | 0.00563128194 € |
Memory Optimized Server-m2i.1-EU01 | 1 | 8 | Stündlich | 0.06759250000 € |
Memory Optimized Server-m2i.16-EU01 | 16 | 120 | Stündlich | 1.08163217721 € |
Memory Optimized Server-m2i.2-EU01 | 2 | 16 | Stündlich | 0.13518500000 € |
Memory Optimized Server-m2i.4-EU01 | 4 | 32 | Stündlich | 0.27037000000 € |
Memory Optimized Server-m2i.8-EU01 | 8 | 64 | Stündlich | 0.54081608860 € |
Tiny Server-t1.1-EU01 | 1 | 0 | Stündlich | 0.00304791667 € |
Tiny Server-t1.2-EU01 | 1 | 1 | Stündlich | 0.00544975417 € |
Tiny Server-t2i.1-EU01 | 1 | 1 | Stündlich | 0.01413274199 € |
Alle angegebene Preisindikationen sind Netto zzgl. der geltenden Steuern und Abgaben. Änderungen vorbehalten.
Die Abrechnung der Services erfolgt verursachungsgerecht pro angefangener Abrechnungseinheit und der jeweils zum Vertragsabschluss gültigen Preisliste. Preisindikationen pro Monat sind Hochrechnungswerte und beziehen sich immer auf eine fiktive Nutzungsdauer von 720 Stunden (30-Tage-Monat). Es gelten die einzelvertraglich festgelegten Konditionen.