Daten speichern mit schneller Indexierung
Mittels verschiedener leistungsstarker Funktionen gespeicherte Daten sehr schnell indizieren und abfragen.
STACKIT OpenSearch ist eine komplett verwaltete Suchmaschine und Analytics-Engine, die auf der gleichnamigen Open-Source-Komponente basiert. STACKIT OpenSearch speichert Daten und ermöglicht in den indizierten Datensätzen schnelle Suchen mit vielen Möglichkeiten zum Sortieren, Filtern und Analysieren.
Mit STACKIT OpenSearch können unter anderem folgende Anwendungsfälle realisiert werden:
Mittels verschiedener leistungsstarker Funktionen gespeicherte Daten sehr schnell indizieren und abfragen.
Rasche und vielseitige Suchanfragen durchführen, egal ob strukturierte oder unstrukturierte Daten, Geodaten oder Applikationsmetriken.
Mit Funktionen wie der OpenSearch-Aggregation Unmengen von Daten, z. B. Applikationslogs, sowohl durchsuchen als auch direkt analysieren.
Service | Anzahl Knoten | Storage je Knoten (GB) | Abrechnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
OpenSearch-1.2.10-Replica-EU01 | 3 | 10 | Stündlich | 0.20056944444 € |
OpenSearch-1.4.10-Replica-EU01 | 3 | 10 | Stündlich | 0.21070833333 € |
OpenSearch-1.4.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Stündlich | 0.24448611111 € |
OpenSearch-16.32.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Stündlich | 1.49204166667 € |
OpenSearch-16.32.1000-Replica-EU01 | 3 | 1000 | Stündlich | 3.98259722222 € |
OpenSearch-16.32.1000-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 1000 | Stündlich | 4.73929069444 € |
OpenSearch-16.32.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Stündlich | 2.11468055556 € |
OpenSearch-16.32.500-Replica-EU01 | 3 | 500 | Stündlich | 2.73731944444 € |
OpenSearch-16.64.1000-Replica-EU01 | 3 | 1000 | Stündlich | 4.46104166667 € |
OpenSearch-16.64.1000-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 1000 | Stündlich | 5.30863958333 € |
OpenSearch-16.64.500-Replica-EU01 | 3 | 500 | Stündlich | 3.21576388889 € |
OpenSearch-2.4.10-Replica-EU01 | 3 | 10 | Stündlich | 0.33259722222 € |
OpenSearch-2.4.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Stündlich | 0.38331944444 € |
OpenSearch-2.8.10-Replica-EU01 | 3 | 10 | Stündlich | 0.33255555556 € |
OpenSearch-2.8.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Stündlich | 0.43706944444 € |
OpenSearch-2.8.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Stündlich | 0.61127777778 € |
OpenSearch-2.8.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Stündlich | 0.37900000000 € |
OpenSearch-4.16.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Stündlich | 0.64377777778 € |
OpenSearch-4.16.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Stündlich | 0.85843055556 € |
OpenSearch-4.16.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Stündlich | 0.57223611111 € |
OpenSearch-4.16.500-Replica-EU01 | 3 | 500 | Stündlich | 1.21616666667 € |
OpenSearch-4.16.500-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 500 | Stündlich | 1.44723833333 € |
OpenSearch-4.8.10-Replica-EU01 | 3 | 10 | Stündlich | 0.44626388889 € |
OpenSearch-4.8.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Stündlich | 0.57505555556 € |
OpenSearch-4.8.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Stündlich | 0.78970833333 € |
OpenSearch-4.8.250-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 250 | Stündlich | 0.93975291667 € |
OpenSearch-4.8.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Stündlich | 0.50351388889 € |
OpenSearch-8.16.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Stündlich | 0.94580555556 € |
OpenSearch-8.16.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Stündlich | 1.22902777778 € |
OpenSearch-8.16.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Stündlich | 0.85140277778 € |
OpenSearch-8.16.500-Replica-EU01 | 3 | 500 | Stündlich | 1.70104166667 € |
OpenSearch-8.16.500-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 500 | Stündlich | 2.02423958333 € |
OpenSearch-8.32.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Stündlich | 1.12716666667 € |
OpenSearch-8.32.1000-Replica-EU01 | 3 | 1000 | Stündlich | 2.82643055556 € |
OpenSearch-8.32.1000-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 1000 | Stündlich | 3.36345236111 € |
OpenSearch-8.32.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Stündlich | 1.41037500000 € |
OpenSearch-8.32.500-Replica-EU01 | 3 | 500 | Stündlich | 1.88240277778 € |
Alle angegebene Preisindikationen sind Netto zzgl. der geltenden Steuern und Abgaben. Änderungen vorbehalten.
Die Abrechnung der Services erfolgt verursachungsgerecht pro angefangener Abrechnungseinheit und der jeweils zum Vertragsabschluss gültigen Preisliste. Preisindikationen pro Monat sind Hochrechnungswerte und beziehen sich immer auf eine fiktive Nutzungsdauer von 720 Stunden (30-Tage-Monat). Es gelten die einzelvertraglich festgelegten Konditionen.