Komplexe Datenstrukturen speichern
Einfach und performant komplexe, eng verknüpfte Daten speichern.
STACKIT MariaDB ist eine komplett verwaltete relationale Datenbank. Das zugrundeliegende Open-Source-Projekt gehört zu den am meisten genutzten relationalen Datenbanksystemen und ist optimiert für dynamische Webauftritte. So ist MariaDB zum Beispiel die empfohlene Datenbank im weit verbreiteten LAMP Stack (Linux/Apache/MySQL/PHP) und wird unter anderem von YouTube, Facebook und Twitter benutzt.
Mit STACKIT MariaDB können unter anderem folgende Anwendungsfälle realisiert werden:
Einfach und performant komplexe, eng verknüpfte Daten speichern.
Durch funktionale Attribute auf ganze Einträge oder einzelne Felder der gespeicherten Datenstrukturen die Integrität der Daten gewährleisten.
Mittels Funktionen rund um Indexierung, Queries und Transaktionen persistierte Daten schnell und sicher auslesen.
Service | Anzahl Knoten | Storage je Knoten (GB) | Abrechnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
MariaDB-1.2.10-Replica-EU01 | 3 | 10 | Stündlich | 0.17154166667 € |
MariaDB-1.4.10-Replica-EU01 | 3 | 10 | Stündlich | 0.18020833333 € |
MariaDB-1.4.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Stündlich | 0.20909722222 € |
MariaDB-16.32.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Stündlich | 1.64791666667 € |
MariaDB-16.32.1000-Replica-EU01 | 3 | 1000 | Stündlich | 2.78838888889 € |
MariaDB-16.32.1000-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 1000 | Stündlich | 3.31818277778 € |
MariaDB-16.32.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Stündlich | 1.85901388889 € |
MariaDB-16.32.500-Replica-EU01 | 3 | 500 | Stündlich | 2.12470833333 € |
MariaDB-16.32.500-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 500 | Stündlich | 2.52840291667 € |
MariaDB-16.64.1000-Replica-EU01 | 3 | 1000 | Stündlich | 2.87644444444 € |
MariaDB-16.64.1000-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 1000 | Stündlich | 3.42296888889 € |
MariaDB-16.64.500-Replica-EU01 | 3 | 500 | Stündlich | 2.19180555556 € |
MariaDB-2.4.10-Replica-EU01 | 3 | 10 | Stündlich | 0.18943055556 € |
MariaDB-2.4.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Stündlich | 0.21831944444 € |
MariaDB-2.8.10-Replica-EU01 | 3 | 10 | Stündlich | 0.20676388889 € |
MariaDB-2.8.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Stündlich | 0.32912500000 € |
MariaDB-2.8.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Stündlich | 0.40565277778 € |
MariaDB-2.8.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Stündlich | 0.25876388889 € |
MariaDB-4.16.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Stündlich | 0.51754166667 € |
MariaDB-4.16.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Stündlich | 0.71254166667 € |
MariaDB-4.16.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Stündlich | 0.44716666667 € |
MariaDB-4.16.500-Replica-EU01 | 3 | 500 | Stündlich | 0.79934722222 € |
MariaDB-4.16.500-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 500 | Stündlich | 0.95122319444 € |
MariaDB-4.8.10-Replica-EU01 | 3 | 10 | Stündlich | 0.39087500000 € |
MariaDB-4.8.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Stündlich | 0.50169444444 € |
MariaDB-4.8.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Stündlich | 0.70633333333 € |
MariaDB-4.8.250-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 250 | Stündlich | 0.84053666667 € |
MariaDB-4.8.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Stündlich | 0.43347222222 € |
MariaDB-8.16.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Stündlich | 0.86695833333 € |
MariaDB-8.16.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Stündlich | 1.07159722222 € |
MariaDB-8.16.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Stündlich | 0.82395833333 € |
MariaDB-8.16.500-Replica-EU01 | 3 | 500 | Stündlich | 1.41268055556 € |
MariaDB-8.16.500-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 500 | Stündlich | 1.68108986111 € |
MariaDB-8.32.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Stündlich | 0.89433333333 € |
MariaDB-8.32.1000-Replica-EU01 | 3 | 1000 | Stündlich | 1.62263888889 € |
MariaDB-8.32.1000-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 1000 | Stündlich | 1.93094027778 € |
MariaDB-8.32.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Stündlich | 1.10544444444 € |
MariaDB-8.32.500-Replica-EU01 | 3 | 500 | Stündlich | 1.44900000000 € |
Alle angegebene Preisindikationen sind Netto zzgl. der geltenden Steuern und Abgaben. Änderungen vorbehalten.
Die Abrechnung der Services erfolgt verursachungsgerecht pro angefangener Abrechnungseinheit und der jeweils zum Vertragsabschluss gültigen Preisliste. Preisindikationen pro Monat sind Hochrechnungswerte und beziehen sich immer auf eine fiktive Nutzungsdauer von 720 Stunden (30-Tage-Monat). Es gelten die einzelvertraglich festgelegten Konditionen.