Root Volumes verwenden
Mit Root Volumes (individuelle) Betriebssysteme als Grundlage der STACKIT VM nutzen.
STACKIT Block Storage stellt robuste, skalierbare und hoch performante Speichersysteme zur Nutzung mit STACKIT Compute Engine (Virtuelle Maschinen) bereit. Durch verschiedene Performanceklassen und mehrere Verfügbarkeitszonen können Bedarfe individuell erfüllt werden.
Über eine Management-UI werden benutzerdefinierte Volumes als Self-Service erstellt und verwaltet. STACKIT Block Storage ist in verschiedenen Ausprägungen nutzbar – vom kostengünstigen Gelegenheitsspeicher bis hin zum stark performanten Hochverfügbarkeitsspeicher mit automatischer Spiegelung über mehrere Verfügbarkeitszonen.
Mit STACKIT Block Storage können unter anderem folgende Anwendungsfälle realisiert werden:
Mit Root Volumes (individuelle) Betriebssysteme als Grundlage der STACKIT VM nutzen.
Durch Separierung unterschiedlicher Data Volumes die Datenstruktur erhöhen und Schreib-/Lesezyklen maximieren.
Bestehende Data Volumes jederzeit erweitern und bei situativem Speicher- oder Performancebedarf mit neuen Volumes ergänzen.
Storage-Service | Max. IOPS | Max. Throughput | Abrechnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
Block Storage for disk volumes Premium-Capacity-EU01 | Stündlich | 0.00009076380 € | ||
Block Storage for disk volumes Premium-Performance 0-EU01 | 120 | 25 | Stündlich | 0.00245833333 € |
Block Storage for disk volumes Premium-Performance 1-EU01 | 500 | 50 | Stündlich | 0.01016666667 € |
Block Storage for disk volumes Premium-Performance 10-EU01 | 15000 | 300 | Stündlich | 0.30062500000 € |
Block Storage for disk volumes Premium-Performance 12-EU01 | 20000 | 350 | Stündlich | 0.40044444444 € |
Block Storage for disk volumes Premium-Performance 13-EU01 | 20000 | 700 | Stündlich | 0.80088888888 € |
Block Storage for disk volumes Premium-Performance 14-EU01 | 25000 | 400 | Stündlich | 0.49854927910 € |
Block Storage for disk volumes Premium-Performance 15-EU01 | 25000 | 800 | Stündlich | 0.99709722222 € |
Block Storage for disk volumes Premium-Performance 16-EU01 | 30000 | 450 | Stündlich | 0.59825913492 € |
Block Storage for disk volumes Premium-Performance 17-EU01 | 30000 | 900 | Stündlich | 1.19651944444 € |
Block Storage for disk volumes Premium-Performance 18-EU01 | 35000 | 500 | Stündlich | 0.69796899074 € |
Block Storage for disk volumes Premium-Performance 19-EU01 | 35000 | 1000 | Stündlich | 1.39593888889 € |
Block Storage for disk volumes Premium-Performance 2-EU01 | 1000 | 100 | Stündlich | 0.02013888889 € |
Block Storage for disk volumes Premium-Performance 20-EU01 | 40000 | 550 | Stündlich | 0.79767884656 € |
Block Storage for disk volumes Premium-Performance 21-EU01 | 40000 | 1100 | Stündlich | 1.59535833333 € |
Block Storage for disk volumes Premium-Performance 4-EU01 | 2000 | 150 | Stündlich | 0.04022222222 € |
Block Storage for disk volumes Premium-Performance 6-EU01 | 5000 | 200 | Stündlich | 0.10040277778 € |
Block Storage for disk volumes Premium-Performance 8-EU01 | 10000 | 250 | Stündlich | 0.20062500000 € |
* Alle angegebene Preisindikationen sind Netto zzgl. der geltenden Steuern und Abgaben. Änderungen vorbehalten.
Die Abrechnung der Services erfolgt verursachungsgerecht pro angefangener Abrechnungseinheit und der jeweils zum Vertragsabschluss gültigen Preisliste. Preisindikationen pro Monat sind Hochrechnungswerte und beziehen sich immer auf eine fiktive Nutzungsdauer von 720 Stunden (30-Tage-Monat). Es gelten die einzelvertraglich festgelegten Konditionen.