Logeinträge aus unterschiedlichsten Quellen einlesen
Mit Fluentd unterschiedlichste Applikationen oder Services parallel einlesen oder aufbereiten.
STACKIT LogMe bietet vollständig verwaltete Instanzen in verschiedenen Größen von OpenSearch, Fluentd und OpenSearch Dashboards und es können Dienst- sowie Anwendungsprotokolle in großem Umfang durchsucht und visualisiert werden. OpenSearch ist eine Suchmaschine und Analytics-Engine. Fluentd ermöglicht das gleichzeitige Einlesen und Aufbereiten von Daten aus unterschiedlichsten Quellen, um damit OpenSearch zu befüllen. OpenSearch Dashboard visualisiert diese Daten anschließend. Die Kombination eignet sich optimal für die Analyse von Logeinträgen.
Mit STACKIT LogMe können unter anderem folgende Anwendungsfälle realisiert werden:
Mit Fluentd unterschiedlichste Applikationen oder Services parallel einlesen oder aufbereiten.
Mit der Volltextsuche von OpenSearch auch größte Mengen an Logeinträgen effektiv durchsuchen.
Mit OpenSearch einzelne Logeinträge, Zusammenhänge und Suchabfragen einfach und übersichtlich visualisieren.
Service | Anzahl Knoten | Storage je Knoten (GB) | Abrechnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
LogMe2-1.2.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Stündlich | 0.38086111111 € |
LogMe2-1.4.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Stündlich | 0.43322222222 € |
LogMe2-1.4.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Stündlich | 0.39100000000 € |
LogMe2-16.64.1000-Replica-EU01 | 3 | 1000 | Stündlich | 1.65884722222 € |
LogMe2-16.64.2500-Replica-EU01 | 3 | 2500 | Stündlich | 3.48618055556 € |
LogMe2-16.64.5000-Replica-EU01 | 3 | 5000 | Stündlich | 5.59697222222 € |
LogMe2-2.8.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Stündlich | 0.46426388889 € |
LogMe2-2.8.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Stündlich | 0.59091666667 € |
LogMe2-2.8.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Stündlich | 0.42205555556 € |
LogMe2-2.8.500-Replica-EU01 | 3 | 500 | Stündlich | 0.80200000000 € |
LogMe2-4.16.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Stündlich | 0.52637500000 € |
LogMe2-4.16.1000-Replica-EU01 | 3 | 1000 | Stündlich | 1.28625000000 € |
LogMe2-4.16.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Stündlich | 0.65301388889 € |
LogMe2-4.16.2500-Replica-EU01 | 3 | 2500 | Stündlich | 3.11359722222 € |
LogMe2-4.16.500-Replica-EU01 | 3 | 500 | Stündlich | 0.86409722222 € |
LogMe2-4.16.5000-Replica-EU01 | 3 | 5000 | Stündlich | 5.22437500000 € |
LogMe2-8.32.1000-Replica-EU01 | 3 | 1000 | Stündlich | 1.41044444444 € |
LogMe2-8.32.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Stündlich | 0.77720833333 € |
LogMe2-8.32.2500-Replica-EU01 | 3 | 2500 | Stündlich | 3.23779166667 € |
LogMe2-8.32.500-Replica-EU01 | 3 | 500 | Stündlich | 0.98829166667 € |
LogMe2-8.32.5000-Replica-EU01 | 3 | 5000 | Stündlich | 5.34856944444 € |
Alle angegebene Preisindikationen sind Netto zzgl. der geltenden Steuern und Abgaben. Änderungen vorbehalten.
Die Abrechnung der Services erfolgt verursachungsgerecht pro angefangener Abrechnungseinheit und der jeweils zum Vertragsabschluss gültigen Preisliste. Preisindikationen pro Monat sind Hochrechnungswerte und beziehen sich immer auf eine fiktive Nutzungsdauer von 720 Stunden (30-Tage-Monat). Es gelten die einzelvertraglich festgelegten Konditionen.