Saving complex data structures
Store complex, closely linked data simply and efficiently.
STACKIT MariaDB is a fully managed relational database. The underlying open source project is one of the most widely used relational database systems and is optimized for dynamic websites. For example, MariaDB is the recommended database in the widely used LAMP stack (Linux/Apache/MySQL/PHP) and is used by YouTube, Facebook and Twitter, among others.
The following use cases can be realized with STACKIT MariaDB:
Store complex, closely linked data simply and efficiently.
Ensure the integrity of the data through functional attributes on entire entries or individual fields of the stored data structures.
Using functions for indexing, queries and transactions, persisted data can be read quickly and securely.
Service | Number of nodes | Storage per node (GB) | Billing | Price |
|---|---|---|---|---|
MariaDB-1.2.10-Replica-EU01 | 3 | 10 | Hourly | 0.17154166667 € |
MariaDB-1.4.10-Replica-EU01 | 3 | 10 | Hourly | 0.18020833333 € |
MariaDB-1.4.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Hourly | 0.20909722222 € |
MariaDB-16.32.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Hourly | 1.64791666667 € |
MariaDB-16.32.1000-Replica-EU01 | 3 | 1000 | Hourly | 2.78838888889 € |
MariaDB-16.32.1000-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 1000 | Hourly | 3.31818277778 € |
MariaDB-16.32.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Hourly | 1.85901388889 € |
MariaDB-16.32.500-Replica-EU01 | 3 | 500 | Hourly | 2.12470833333 € |
MariaDB-16.32.500-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 500 | Hourly | 2.52840291667 € |
MariaDB-16.64.1000-Replica-EU01 | 3 | 1000 | Hourly | 2.87644444444 € |
MariaDB-16.64.1000-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 1000 | Hourly | 3.42296888889 € |
MariaDB-16.64.500-Replica-EU01 | 3 | 500 | Hourly | 2.19180555556 € |
MariaDB-2.4.10-Replica-EU01 | 3 | 10 | Hourly | 0.18943055556 € |
MariaDB-2.4.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Hourly | 0.21831944444 € |
MariaDB-2.8.10-Replica-EU01 | 3 | 10 | Hourly | 0.20676388889 € |
MariaDB-2.8.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Hourly | 0.32912500000 € |
MariaDB-2.8.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Hourly | 0.40565277778 € |
MariaDB-2.8.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Hourly | 0.25876388889 € |
MariaDB-4.16.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Hourly | 0.51754166667 € |
MariaDB-4.16.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Hourly | 0.71254166667 € |
MariaDB-4.16.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Hourly | 0.44716666667 € |
MariaDB-4.16.500-Replica-EU01 | 3 | 500 | Hourly | 0.79934722222 € |
MariaDB-4.16.500-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 500 | Hourly | 0.95122319444 € |
MariaDB-4.8.10-Replica-EU01 | 3 | 10 | Hourly | 0.39087500000 € |
MariaDB-4.8.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Hourly | 0.50169444444 € |
MariaDB-4.8.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Hourly | 0.70633333333 € |
MariaDB-4.8.250-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 250 | Hourly | 0.84053666667 € |
MariaDB-4.8.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Hourly | 0.43347222222 € |
MariaDB-8.16.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Hourly | 0.86695833333 € |
MariaDB-8.16.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Hourly | 1.07159722222 € |
MariaDB-8.16.50-Replica-EU01 | 3 | 50 | Hourly | 0.82395833333 € |
MariaDB-8.16.500-Replica-EU01 | 3 | 500 | Hourly | 1.41268055556 € |
MariaDB-8.16.500-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 500 | Hourly | 1.68108986111 € |
MariaDB-8.32.100-Replica-EU01 | 3 | 100 | Hourly | 0.89433333333 € |
MariaDB-8.32.1000-Replica-EU01 | 3 | 1000 | Hourly | 1.62263888889 € |
MariaDB-8.32.1000-Replica-HiPerf-EU01 | 3 | 1000 | Hourly | 1.93094027778 € |
MariaDB-8.32.250-Replica-EU01 | 3 | 250 | Hourly | 1.10544444444 € |
MariaDB-8.32.500-Replica-EU01 | 3 | 500 | Hourly | 1.44900000000 € |
All price indications are net plus applicable taxes and duties. Subject to change without notice.
The services are billed per billing unit or part thereof and according to the price list valid at the time the contract is concluded. Price indications per month are extrapolated values and always refer to a notional usage period of 720 hours (30-day month). The conditions stipulated in the individual contract apply.